Lookup table
The full baseline for each lie: expected strokes by distance for the Tour and indexes 0 to 25. Set your index to add an interpolated column.
| Meters | Tour | 0 hcp | 5 hcp | 10 hcp | Hit green | Median finish | 15 hcp | 20 hcp | 25 hcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.06 | 2.08 | 2.20 | 2.32 | 2.44 | 2.56 | 2.68 | ||
| 10 | 2.20 | 2.27 | 2.39 | 2.50 | 2.63 | 2.76 | 2.88 | ||
| 20 | 2.42 | 2.55 | 2.67 | 2.79 | 2.91 | 3.05 | 3.19 | ||
| 30 | 2.54 | 2.72 | 2.84 | 2.96 | 3.09 | 3.23 | 3.38 | ||
| 40 | 2.62 | 2.82 | 2.95 | 3.08 | 3.22 | 3.36 | 3.52 | ||
| 50 | 2.68 | 2.88 | 3.03 | 3.17 | 75% | 7.3 m | 3.33 | 3.49 | 3.65 |
| 60 | 2.71 | 2.92 | 3.08 | 3.24 | 72% | 7.9 m | 3.40 | 3.58 | 3.74 |
| 70 | 2.74 | 2.95 | 3.12 | 3.29 | 69% | 8.8 m | 3.47 | 3.66 | 3.83 |
| 80 | 2.76 | 2.99 | 3.15 | 3.34 | 64% | 9.1 m | 3.53 | 3.72 | 3.90 |
| 90 | 2.80 | 3.03 | 3.19 | 3.38 | 61% | 9.8 m | 3.59 | 3.78 | 3.98 |
| 100 | 2.82 | 3.07 | 3.24 | 3.43 | 57% | 11 m | 3.64 | 3.84 | 4.05 |
| 120 | 2.88 | 3.15 | 3.32 | 3.53 | 50% | 13 m | 3.75 | 3.96 | 4.18 |
| 140 | 2.96 | 3.24 | 3.43 | 3.65 | 40% | 16 m | 3.87 | 4.09 | 4.31 |
| 160 | 3.05 | 3.36 | 3.57 | 3.79 | 28% | 20 m | 4.02 | 4.24 | 4.46 |
| 180 | 3.17 | 3.50 | 3.73 | 3.96 | 19% | 27 m | 4.19 | 4.41 | 4.63 |
| 200 | 3.31 | 3.66 | 3.90 | 4.13 | 11% | 40 m | 4.36 | 4.59 | 4.80 |
| 220 | 3.45 | 3.80 | 4.04 | 4.28 | 4.52 | 4.74 | 4.95 | ||
| 240 | 3.59 | 3.93 | 4.18 | 4.42 | 4.65 | 4.87 | 5.09 | ||
| 260 | 3.68 | 4.01 | 4.25 | 4.49 | 4.72 | 4.95 | 5.20 | ||
| 280 | 3.80 | 4.12 | 4.36 | 4.59 | 4.83 | 5.06 | 5.31 | ||
| 300 | 3.86 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.91 | 5.16 | 5.41 | ||
| 320 | 3.91 | 4.25 | 4.51 | 4.76 | 5.01 | 5.27 | 5.53 | ||
| 340 | 4.00 | 4.37 | 4.63 | 4.89 | 5.15 | 5.41 | 5.67 | ||
| 360 | 4.08 | 4.47 | 4.74 | 5.02 | 5.28 | 5.55 | 5.83 | ||
| 380 | 4.17 | 4.56 | 4.84 | 5.12 | 5.40 | 5.68 | 5.96 | ||
| 400 | 4.26 | 4.64 | 4.93 | 5.22 | 5.51 | 5.80 | 6.08 | ||
| 420 | 4.34 | 4.74 | 5.04 | 5.34 | 5.63 | 5.93 | 6.23 | ||
| 440 | 4.42 | 4.86 | 5.17 | 5.47 | 5.78 | 6.08 | 6.38 | ||
| 460 | 4.51 | 4.98 | 5.30 | 5.61 | 5.93 | 6.24 | 6.55 | ||
| 480 | 4.60 | 5.11 | 5.43 | 5.75 | 6.08 | 6.40 | 6.72 | ||
| 500 | 4.69 | 5.22 | 5.55 | 5.88 | 6.22 | 6.55 | 6.87 | ||
| 520 | 4.77 | 5.30 | 5.64 | 5.98 | 6.33 | 6.67 | 7.01 | ||
| 540 | 4.86 | 5.37 | 5.72 | 6.07 | 6.42 | 6.77 | 7.12 |
Expected strokes to hole out. Rows are point values: interpolate linearly between rows and between index columns. The tables are built in yards; meter rows are interpolated from them. Inside 4.6 m use the 4.6 m value.
Hit green and median finish are for the selected 10 index: measured Arccos figures via Lou Stagner, blank where there is no data. The median finish counts every shot, on the green or not; half finish closer.